Onorarii
| CONSULTATII | PRET LEI |
|---|---|
| Consultatie primara | gratuit |
| Consultatie post-chirurgical, post-extractional | gratuit |
| Consultatie si plan de tratament | 50 |
| Consultatie de urgenta | 50 |
| Consultatie si plan de tratament chirurgie orala/implantologie | 100 |
| Consultatie specialist ortodontie | 100 |
| PROFILAXIE | PRET LEI |
|---|---|
| Detartraj ultrasunete | 200 |
| Detartraj manual/dinte | 20 |
| Periaj profesional | 100 |
| Air flow | 250 |
| Gutiera - bruxism | 200 |
| ODONTOTERAPIE | PRET LEI |
|---|---|
| Obturatie temporara | gratuit |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil cavitate mica - Micerium HRI | 150 |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil cavitate mare - Micerium HRI | 200 |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil cavitate mare (3 suprafete-MOD) - Micerium HRI | 250 |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil colet | 150 |
| Obturatie compozit fotopolimerizabil dinte frontal | 150-200 |
| Reconstructie coronara zona laterala/frontala | 250 |
| Reconstructie coronara - build up | 250 |
| Reconstructie de bont compozit fotopolimerizabil | 150 |
| Reconstructie dentara armata cu pivot fibra de sticla | 250 |
| ENDODONTIE | PRET LEI |
|---|---|
| Pansament calmant | 100 |
| Drenaj endodontic monoradicular | 100 |
| Drenaj endodontic pluriradicular | 100 |
| Tratament endodontic dinte monoradicular | 400 |
| Tratament endodontic dinte biradicular | 500 |
| Tratament endodontic dinte pluriradicular | 600 |
| Retratament endodontic dinte monoradicular | 500 |
| Retratament endodontic dinte biradicular | 600 |
| Retratament endodontic dinte pluriradicular | 800 |
| Tratamentul canalelor cu hidroxid de calciu | 100 |
| Aplicare MTA/dinte | 100 |
| Ablatie pivoti metalici/fibra de sticla | 150 |
| * Tratamentele endodontice sunt realizate cu instrumentar rotativ si magnificatie - Microscop | |
| PARODONTOLOGIE | PRET LEI |
|---|---|
| Decontaminare laser/arcada | 100 |
| Gingivectomie laser | 250 |
| Frenectomie laser | 300 |
| Chiuretaj subgingival in camp inchis/dinte | 50 |
| Chiuretaj subgingival in camp inchis 6 dinti | 200 |
| Chiuretaj subgingival in camp inchis 10 dinti | 250 |
| Chiuretaj subgingival in camp deschis/dinte | 100 |
| Incizie abces parodontal,spalaturi cu sol. antiseptice | 150 |
| Imobilizare dinti parodontotici cu sarma | 250 |
| Imobilizare dinti parodontotici cu fibra de sticla | 300 |
| Operatie cu lambou Newman-Widmann cu aditie | 600 |
| Operatie cu lambou Newman-Widmann fara aditie de os | 500 |
| Tratament retractii gingivale - lambou repozitionat coronar 1 dinte | 500 |
| Tratament retractii gingivale - lambou repozitionat coronar 2-3 dinti | 1000 |
| Aditie Emdogain - STRAUMANN Elvetia 0.15g (1-2 dinti) | 500 |
| Aditie Emdogain - STRAUMANN Elvetia 0.7g (6-8 dinti) | 1300 |
| Operatie cu lambou Newman-Widmann, aditie emdogain/grup frontal | 1500 |
| Operatie cu lambou Newman-Widmann, aditie emdogain/arcada | 2000 |
| CHIRURGIE | PRET LEI |
|---|---|
| Incizie si drenaj abces | 150 |
| Inaltare coronara clinica | 200 |
| Extractie dinte mobil | 150 |
| Extractie pe cale alveolara rest radicular fracturat | 150 |
| Extractie dinte monoradicular | 150 |
| Extractie dinte pluriradicular | 200 |
| Extractie cu alveolotomie inalta-Wassmund | 300 |
| Extractie cu plastia comunicarii oro-sinusale | 250 |
| Premolarizare (fara tratament endodontic) | 150 |
| Extractie molar de minte erupt | 200 |
| Extractie molar de minte inclus submucos | 250 |
| Extractie molar de minte inclus intraosos | 300 |
| Extractie molar de minte inclus intraosos oblic | 350 |
| Extractie molar de minte inclus intraosos orizontal | 450 |
| Extractie molar de minte inclus in contact cu formatiuni anatomice (nervi, sinus, etc) | 500 |
| Extractie canin erupt in palatopozitie (vicii de eruptie) | 200 |
| Extractie canin inclus submucos in palatopozitie (vicii de eruptie) | 300 |
| Extractie canin inclus intraosos in palatopozitie (vicii de eruptie) | 450 |
| Descoperire canin inclus submucos in scop ortodontic | 200 |
| Descoperire canin inclus intraosos in scop ortodontic | 400 |
| Rezectie apicala monoradicular | 450 |
| Rezectie apicala 2 dinti frontali | 500 |
| Rezectie apicala premolar | 450 |
| Rezectie apicala 2 premolari | 550 |
| Rezectie apicala molar | 650 |
| Chistectomie formatiune mica 1 dinte | 450 |
| Chistectomie formatiune mare fara interesarea formatiunilor anatomice | 500 |
| Frenotomie | 250 |
| Gingivectomie | 150 |
| Gingivoplastie | 200 |
| Decapusonare | 150 |
| Remodelare tesuturi moi - recoltare grefa tesut conjunctiv | 2500 |
| Regenerare gingie fixa - recoltare grefa epitelio-conjunctiva | 2000 |
| Excizie de formatiuni tumorale benigne (epulis like, papilom, mucocel) | 250 |
| Excizie torus maxilar superior/inferior | 400 |
| Rezectie modelanta creasta alveolara | 500 |
| Modelare tuberozitati/exostoze | 250 |
| Regenerare osoasa ghidata cu suruburi de osteosinteza (include materialele) | 3000 |
| Regenerare osoasa ghidata cu bloc osos recoltat din ramul mandibular Tehn. Khoury | 3000-4500 |
| Sinus lift extern | 3000 |
| Split osos maxilar/mandibular | 3000 |
| Descoperire implant | 200 |
| IMPLANTOLOGIE | PRET LEI |
|---|---|
| Implant dentar Ards ( Israel ) | 1500 |
| Implant dentar Inno ( Korea ) | 2200 |
| Implant dentar Megagen Anyridge ( Korea ) | 2500 |
| Implant dentar Bredent ( Germania ) | 2500 |
| Fast & Fixed Inno - 4 implanturi + lucrare provizorie | 15000 |
| Fast & Fixed Inno - 6 implanturi + lucrare provizorie | 20000 |
| Fast & Fixed Bredent - 4 implanturi + lucrare provizorie | 20000 |
| Fast & Fixed Bredent - 6 implanturi + lucrare provizorie | 25000 |
| Fast & Fixed 2 Implanturi zigomatice + 2 implanturi Bredent + lucrare provizorie | 30000 |
| Fast & Fixed 4 Implanturi zigomatice + lucrare provizorie | 35000 |
| Sedare constienta venoasa | 1500-2500 |
| Bont protetic drept | 250-450 |
| Bont protetic angulat | 300-450 |
| Os sintetic (0,5g - 2g) | 450-1600 |
| Membrana colagen | 800-1350 |
| Collacone (conuri alveolare de colagen) | 250 |
| Surub de osteosinteza | 200 |
| Pin de mentinere membrana resorbabila 3-5mm | 100 |
| ESTETICA | PRET LEI |
|---|---|
| Fateta dentara directa compozit - Micerium HRI | 350 |
| Coroana ceramica pe suport de oxid de zirconiu | 850 |
| Incustatii ceramice (in-lay, on-lay) ceramica E-Max | 1000 |
| Fateta dentara indirecta ceramica E-Max | 150 |
| Coroana integral ceramica E-Max | 150 |
| PROTETICA | PRET LEI |
|---|---|
| Cimentare provizorie/dinte | 50 |
| Cimentare definitiva | 100 |
| Indepartare(ablatie) coroana/dinte | 100 |
| Model de studiu | 100 |
| Reparatie fractura proteza | 200 |
| Rebazare proteza | 200 |
| Inlocuit capsa teflon | 150 |
| Coroana provizorie indirecta(laborator) | 250 |
| Coroana provizorie directa in cabinet(scutan) | 100 |
| RCR-pivot Cr-Co | 250 |
| Capsa (Ball attachment) /implant | 650 |
| Coroana total fizionomica metalo-ceramica vita VM13 | 550 |
| Coroana total fizionomica metalo-ceramica D'Sign | 650 |
| Coroana ceramica pe suport de oxid de zirconiu | 850 |
| Coroana ceramica integral oxid de zirconiu | 850 |
| Coroana integral ceramica | 1500 |
| Coroana total fizionomica metalo-ceramica vita VM13 / implant | 800 |
| Coroana total fizionomica metalo-ceramica D'Sign / implant | 1000 |
| Coroana total fizionomica pe suport de oxid de zirconiu / implant | 1200 |
| Proteza acrilica partiala/totala cu dinti din acrilat | 1200 |
| Proteza acrilica partiala/totala armata cu dinti din acrilat | 1500 |
| Supraproteza pe 2 implante - Capse Bredent, Rhein | 2500 |
| Supraproteza pe 3 implante - Capse Bredent, Rhein | 3000 |
| Supraproteza cu bara de conexiune pe 2 implante - sistem Dolder | 2500 |
| Supraproteza cu bara de conexiune pasiva pe 3 implante - sistem Dolder | 3000 |
| ORTODONTIE | PRET LEI |
|---|---|
| Consultatie medic specialist | 100 |
| Control aparat fix 1 arcada | 100 |
| Control aparat fix 2 arcade | 150 |
| Amprenta si model de studiu (ambele arcade) | 100 |
| Elaborarea si prenzentarea planului de tratament | 300 |
| Aparat ortodontic fix metalic - 2 arcade | 4000 |
| Aparat ortodontic fix ceramic - 2 arcade | 5400 |
| Aparat ortodontic fix safir - 2 arcade | 7000 |
| Aparat ortodontic fix Damon System - 2 arcade | 7000 |
| Aparat ortodontic fix Damon System Clear - 2 arcade | 8000 |
| Aparat ortodontic metalic partial (pentru intruzie / redresare molari) | 1500 |
| Aparat fix partial / ArcUtility | 1500 |
| Aparat ortodontic mobil - 1 arcada | 1000 |
| Aparat miofunctional - Trainer | 700 |
| Activator monobloc | 1200 |
| Control aparat ortodontic fix - 1 arcada | 100 |
| Control aparat ortodontic fix - 2 arcade | 150 |
| Control aparat ortodontic mobil - 1 arcada | 50 |
| Control aparat ortodontic mobil - 2 arcade | 100 |
| Reparatie aparat mobil in laborator | 300 |
| Colaj buton pentru tractiunea unui dinte inclus | 100 |
| Colaj buton pentru derotarea unui dinte | 100 |
| Arc transpalatinal ( in cadrul tratamentului cu ap. fix / dupa disjunctie) | 500 |
| Arc transpalatinal prevazut cu bila / Bite plate / Scut lingual pentru deconditionare | 800 |
| Arc transpalatinal pentru derotarea molarilor | 700 |
| Arc lingual sudat pe inele ( in cadrul tratamentului cu ap. fix) | 500 |
| Arc lingual prevazut cu lip-bumper pentru deconditionare | 800 |
| Dispozitiv Nance ( in cadrul tratamentului cu ap. fix / dupa disjunctie) | 600 |
| Disjunctor ancorat pe inele | 1200 |
| Disjunctor ancorat pe gutiere | 1200 |
| Disjunctor ancorat pe inele / gutiere prevazut cu scut lingual | 1500 |
| Disjunctor ancorat pe mini-implanturi ortodontice | 3500 |
| Dispozitiv DistalJet pentru distalizarea molarilor | 1500 |
| Dispozitiv temporar de ancoraj / mini-implant ortodontic | 400 |
| Mentinator de spatiu fix hemiarcada | 200 |
| Mentinator de spatiu mobil 1 arcada | 500 |
| Masca Delaire / Barbita si capelina / Headgear | 700 |
| Quadhelix / Pendulum | 700 |
| Plan inclinat anterior | 500 |
| Splint bruxism / protectie / repozitionare ATM | 800 |
| Cimentare inel pe molar | 70 |
| Inlocuire bracket metalic desprins | 80 |
| Inlocuire bracket ceramic desprins | 100 |
| Inlocuire bracket safir / Damon desprins | 150 |
| Recimentare bracket metalic desprins (fara inlocuire) | 50 |
| Recimentare inel desprins (fara inlocuire) | 50 |
| Schimbare arc (la cererea pacientului) | 100 |
| Aparat de contentie retainer colat | 400 |
| Recolat retainer desprins partial | 200 |
| Recolat retainer desprins total | 300 |
| Retainer fix + indepartare aparat ortodontic | 450 |
| Gutiere de contentie / arcada | 400 |
| Refacere gutiera (a 2-a contentie) | 300 |
| Gutiere de contentie + indepartare aparat ortodontic | 450 |
| Aparat mobil de contentie / Placuta Hawley | 500 |
| Refacere placuta Hawley (a 2-a contentie) | 350 |
| Placuta de contentie + indepartare aparat ortodontic | 550 |
| Control contentie / aparat functional | 50 |
| Indepartare aparat fix ortodontic la cerere 1 arcada (nu include contentia) | 250 |
| Profilaxie bracket-uri | 200 |
- Ne rezervam dreptul de a modifica preturile fara a le atasa in prealabil pe site.
- Preturile afisate pot suferi modificari in functie de cazul clinic.
- Preturile sunt afisate in RON, cu exceptia categoriei Estetica Faciala unde acestea sunt afisate in Euro.
